At TOP GLOBAL PARTS, we stand as a major supplier of Carrier & Gear parts in Korea, boasting an extensive range of gear components. Our offerings include Genuine & OEM Carrier and Gear parts for a variety of machine brands including DOOSAN, HYUNDAI, VOLVO, CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, and KOBELCO.

FRONT / REAR
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | |
1 | 4461 273 516KT | DIFFERENTIAL AXLE SET FRONT | |||
2 | 4461 273 520KT | DIFFERENTIAL AXLE SET REAR | |||
3 | 4461 371 043 | BEVEL GAER; AXLE | |||
4 | 0730 104 893 | THRUST WASHER | |||
5 | 4481 333 029 | BEVEL GEAR; DIFFERENTIAL | |||
6 | 4461 371 022 | AXLE; DIFFERENTIAL |
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | |
1 | ZTAM-00579 | 112.06.052.02 | CARRIER PLANET | ||
2 | ZTAM-00069 | 112.06.005.04 | RING GEAR | ||
3 | ZTAM-00070 | 112.06.007.07 | SUPPORT | ||
4 | ZTAM-00079 | 002.06.3193 | CIRCLIP | ||
5 | ZTAM-00088 | ZTAM-00089 | KNUCKLE RH.LH | ||
6 | ZTAM-00614 | 112.06.053.01 | HUB | ||
7 | ZTAM-00065 | 005.10.2742 | HUB BEARING | ||
8 | ZTAM-00072 | 112.06.006.03 | PLANET GEAR | ||
9 | ZTAM-00073 | 112.06.008.02 | BEARING | ||
10 | ZTAM-00071 | 002.14.3191 | CIRCLIP | ||
11 | ZTAM-00116 | 112.06.017.02 / 112.06.017.01 | WASGER | ||
12 | ZTAM-00077 | 112.06.025.01 | BOLT & NUT | ||
13 | ZTAM-00509 | 212.06.610.03 | DOUBLE JOINT | ||
14 | ZTAM-00114 | 112.06.002.01 | SHAFT REAR | ||
15 | ZTAM-00064 | 001.21.2743 | HUB SEAL | ||
16 | ZTAM-00062 | 001.03.0673 | SHAFT SEAL (Front OUT) | ||
17 | ZTAM-00115 | 001.40.3167 | SHAFT SEAL (Rear) |
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S130W, S1302-3, R1300W 3HUB TYPE, 180 PHI | 4472 319 218 | RING GEAR | ||
2 | 3HUB TYPE, 182 PHI | 4472 319 166 | |||
3 | S120W, S130W, 4HUB TYPE | 4472 319 099 | |||
4 | S130W, S130W-3, R1300W 3HUB TYPE | 4472 386 005 | CARRIER PLANET | ||
5 | S120W, S130W, 4HUB TYPE | 4472 373 007 | |||
6 | S130W-3/5, R1300W | 4472 218 009 (LH) | JOINT HOUSING ; KNUCKLE | ||
7 | S130W-3/5, R1300W | 4472 218 010 (RH) | |||
8 | S130W-3/5, R1300W | 4472 219 050 | HUB CARRIER ; SPINDLE | ||
9 | S130W-3/5, R1300W | 4472 373 226 | HUB | ||
10 | S130W-3/5, R1300W | 4472 319 220 | BRAKE PISTON | ||
11 | T=2.5mm | 4462 305 080 | CLUTCH PLATE | ||
12 | T=3.0mm S120W, S130W | 4462 305 081 | |||
13 | T=2.5mm | 4462 305 046 | |||
14 | T=3.0mm S120W, S130W | 4462 305 047 | |||
15 | S120W, S130W, S130W-3/5, R1300W, 3HUB & 4HUB TYPE | 0501 314 381 | CLUTCH DISC | ||
16 | S130W, S130W-3, R1300W 3HUB TYPE | 4472 364 006 | PLANET GEAR | ||
17 | S120W, S130W 4HUB | 4472 353 463 | |||
18 | S130W, S130W-3, R1300W 3HUB TYPE | 0735 455 281 | ROLLER BEARING | ||
19 | S120W, S130W 4HUB | 0750 118 072 | |||
20 | S130W, S130W-3, R1300W 3HUB TYPE / 57.7Φ | 0501 309 954 | ANGLE RING | ||
21 | S120W, S130W 4HUB 59.7Φ | 0750 101 027 | |||
22 | S130W, S130W-3, R1300W 3HUB TYPE | 4472 319 161 | SUN GEAR REAR | ||
23 | S120W, S130W 4HUB | 4472 319 095 | |||
24 | S130W, S130-3 3HUB TYPE | 4472 319 157 | SUN GEAR FRONT | ||
25 | S120W, S130W 4HUB | 4472 373 190 | |||
26 | S130W-3/5, R1300W | 4472 322 013 | DISC CARRIER REAR | ||
27 | S130W-3/5, R1300W | 4472 377 037 | DISC CARRIER FRONT | ||
28 | S130W-3 | 0630 502 187 | RETAINING RING : KEY | ||
29 | S130W-3 | 0630 501 029 | RETAINING RING : KEY | ||
30 | S130W-3 | 0730 106 288 | THRUST WASHER | ||
31 | S130W-3 | 0730 502 079 | RETAINING RING : Y KEY |
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S200W-3, S200W-5, R2000W, R200W-2, MX8W, ZF AXLE TYPE | 4472 320 106 | CARRIER PLANET | ||
2 | 4472 320 082 | RING GEAR | |||
3 | 4472 320 082 | HUB | |||
4 | 4472 274 026 | KNUCKLE RH/LH | |||
5 | 4472 274 025 | ||||
6 | 4472 274 043 | ||||
7 | 4472 274 040 | ||||
8 | 4472 274 044 | ||||
9 | 4472 274 041 | ||||
10 | 4472 375 005 | SUN GEAR FRONT | |||
11 | 4472 320 099 | PLANET GEAR | |||
12 | 0750 118 195 | ROLLER BEARING | |||
13 | 4472 321 007 | SUN GEAR REAR | |||
14 | 0501 318 247 | SNAP RING (KEY) 2.5T | |||
15 | 0730 109 072 | RING 2T | |||
16 | T=2.0mm | 4472 320 103 | CLUTCH PLATE | ||
17 | T=2.5mm | 4472 320 104 |
TRANSMISSION
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | 4143 302 013 | INPUT SHAFT | |||
2 | 4143 315 036 | RING GEAR | |||
3 | 4343 315 026 | CARRIER PLANET | |||
4 | 4143 315 024 | PLANET GEAR | |||
5 | 0735 455 262 | ROLLER BEARING | |||
6 | 4143 315 028 | SUN GEAR | |||
7 | 0630 501 248 | RETAINING RING : KEY | |||
8 | 4645 251 021 | CLUTCH DISC 2nd | |||
9 | 4143 251 002 | CLUTCH DISC 1st | |||
10 | 4645 351 020 | CLUTCH PLATE 2nd | |||
11 | 4143 351 025 | CLUTCH PLATE 1st |
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S200W | 4112 351 007 | CARRIER | ||
2 | S120W | 4112 302 114 | |||
3 | S200W | 4112 352 002 | CENTERING GEAR | ||
4 | S120W 2key | 4112 352 034 | |||
5 | S120W 1key | 4112 352 018 | |||
6 | S200W | 4112 303 313 | OUTPUT GEAR | ||
7 | S120W | 4112 309 087 | OUTPUT GEAR | ||
8 | S200W 26Φ | 4112 351 008 | INPUT SHAFT | ||
9 | S120W 22Φ 1key | 4112 333 186 | |||
10 | S120W 22Φ 2key | 4112 333 449 | |||
11 | S200W, S120W | 4112 233 034 | HELICAL GEAR |
SWING REDUCTION
SWING REDUCTION GROUP
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S130W-5/HE130W | CARRIER ASSY NO1 | |||
2 | S130W-5/HE130W | CARRIER ASSY NO2 | |||
3 | S130W-5/HE130W | SUN GEAR NO1 | |||
4 | S130W-5/HE130W | SUN GEAR NO2 | |||
5 | S130W-5/HE130W | 6324120-0031KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
6 | S130W-5/HE130W | 6324120-0034KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
7 | S130W-5/HE130W | 6303190-0091 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | S130W-5/HE130W | 6303190-0093 | SUN GEAR NO2 | ||
9 | S130W-5/HE130W | PLANET GEAR NO1 | |||
10 | S130W-5/HE130W | PLANET GEAR NO2 |
EC210B
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S130W-5/HE130W | CARRIER ASSY NO1 | |||
2 | S130W-5/HE130W | CARRIER ASSY NO2 | |||
3 | S130W-5/HE130W | SUN GEAR NO1 | |||
4 | S130W-5/HE130W | SUN GEAR NO2 | |||
5 | S130W-5/HE130W | 6324120-0031KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
6 | S130W-5/HE130W | 6324120-0034KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
7 | S130W-5/HE130W | 6303190-0091 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | S130W-5/HE130W | 6303190-0093 | SUN GEAR NO2 | ||
9 | S130W-5/HE130W | PLANET GEAR NO1 | |||
10 | S130W-5/HE130W | PLANET GEAR NO2 |
MX352 /EC360B
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | MX352/EC360B | 14514787 | SWING REDUCTION ASSY | ||
2 | MX352/EC360B | 8230-22850 | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | MX352/EC360B | 8230-22660KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | MX352/EC360B | 8230-22750 | RING GEAR | ||
5 | MX352/EC360B | 1055-00481 | PINION GEAR | ||
6 | MX352/EC360B | 1036-00720 / 23024 | BEARING | ||
7 | MX352/EC360B | 8230-22760 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | MX352/EC360B | 8230-22770 | PLANET GEAR NO1 | ||
9 | MX352/EC360B | 8230-22600 | PIN NO1 | ||
10 | MX352/EC360B | 8230-22560 | SHAFT | ||
11 | MX352/EC360B | 8230-22820 | WASHER NO1 | ||
12 | MX352/EC360B | 8230-22830 | WASHER NO2 | ||
13 | MX352/EC360B | 8230-00780 / 22324 | BEARING | ||
14 | MX352/EC360B | 8230-22790 | SUN GEAR NO2 | ||
15 | MX352/EC360B | 8230-22780 | PLANET GEAR NO2 | ||
16 | MX352/EC360B | 8230-22570 | PIN NO2 | ||
17 | MX352/EC360B | 8230-22880 | BUSHING NO2 | ||
18 | MX352/EC360B | 8230-22840 | WASHER | ||
19 | MX352/EC360B | 8230-00931 | OIL SEAL |
MX6W / HE130W / R1300W RG04S
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | DESCRIPTION |
1 | MX6W/HE130W/R1300W | 7513-046KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
2 | MX6W/HE130W/R1300W | 7513-043KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
3 | MX6W/HE130W/R1300W | 7514-183 | RING GEAR | ||
4 | MX6W/HE130W/R1300W | 7514-184 | SUN GEAR NO1 | ||
5 | MX6W/HE130W/R1300W | 7514-188 | SUN GEAR NO2 | ||
6 | MX6W/HE130W/R1300W | 7514-186 | PLANET GEAR NO1 | ||
7 | MX6W/HE130W/R1300W | 7514-189 | PLANET GEAR NO2 |
R2200LC-7 / R200W-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | R220-7/R200W-7 | 31N6-10180 | SWING REDUCTION | ||
2 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00015KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00075KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00073 | RING GEAR | ||
5 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00301 | CASING | ||
6 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00029 / 22218 | BEARING [NTN] | ||
7 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00005 | DRIVE SHAFT | ||
8 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00025 | PLANET GEAR NO1 | ||
9 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00010 | SUN GEAR NO1 | ||
10 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00030 | NEEDLE CAGE | ||
11 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00019 | PIN NO1 | ||
12 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00026 / 22320 | BEARING [NTN] | ||
13 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00014 | PINION GEAR | ||
14 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00011 | SUN GEAR NO2 | ||
15 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00023 | PLANET GEAR NO2 | ||
16 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00070 | PIN NO2 | ||
17 | R220-7/R200W-7 | XKAQ-00032 | OIL SEAL |
R3600LC-3 / R3600LC-7 / R3700LE-7 (TOSHIBA type)
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | R360-3/R360-7/R370-7 | RG20S-220-07 | XJDB-00162 | SWING REDUCTION ASSY | |
2 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7519-093 / XJDB-00209 | 8230-22850 | CARRIER ASSY NO1 | |
3 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7513-052KT / XJDB-00202KT | 8230-22660KT | CARRIER ASSY NO2 | |
4 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7514-201 / XJDB-00204 | 8230-22750 | RING GEAR | |
5 | R360-3/R360-7/R370-7 | XKAQ-00149 / XKDB-00200 | 00722-154 | OIL SEAL | |
6 | R360-3/R360-7/R370-7 | 0670-130 / XJDB-00201 | 1036-00720 / 23024 | BEARING | |
7 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7514-291 / XJDB-00207 | 8230-22760 | SUN GEAR NO1 | |
8 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7514-205 / XJDB-00203 | 8230-22790 | SUN GEAR NO2 | |
9 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7510-008 / XJDB-00210 | 8230-22600 | PIN NO1 | |
10 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7509-165 / XJDB-00218 | 8230-22570 | PIN NO2 | |
11 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7515-068 / XJDB-00205 | 8230-22840 | WASHER | |
12 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7514-290 / XJDB-00211 | 8230-22770 | PLANET GEAR NO1 | |
13 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7514-204 / XJDB-00214 | 8230-22780 | PLANET GEAR NO2 | |
14 | R360-3/R360-7/R370-7 | 0670-127 / XKAQ-00146 | 8230-00780 / 22324 | BEARING | |
15 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7519-014 / XJDB-00215 | 8230-22880 | BUSHING NO2 | |
16 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7515-056 / XJDB-00212 | 8230-22820 | WASHER NO1 | |
17 | R360-3/R360-7/R370-7 | 7515-057 / XJDB-00216 | 8230-22830 | WASHER NO2 |
R3600LC-7 / R3700LC-7A / R380 (SB type)
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | 31QA-10140 | SWING REDUCTION | |||
31NA-10150 | |||||
2 | XKAQ-00412 | CARRIER ASSY NO1 | |||
XKAQ-00262 | |||||
3 | XKAQ-00263 | CARRIER ASSY NO2 | |||
XKAQ-00264 | |||||
4 | XKAQ-00740 | CARRIER NO2 | |||
XKAQ-00251 | |||||
5 | XKAQ-00027 / 23024 | BEARING | |||
6 | XKAQ-00146 / 22324 | BEARING | |||
7 | XKAQ-00746 | SUN GEAR NO1 | |||
XKAQ-00257 | |||||
8 | XKAQ-00745 | SUN GEAR NO2 | |||
XKAQ-00252 | |||||
9 | XKAQ-00414 | PLANET GEAR NO1 | |||
XKAQ-00159 | |||||
10 | XKAQ-00741 | PLANET GEAR NO2 | |||
XKAQ-00253 | |||||
11 | XKAQ-00744 | PIN NO1 | |||
XKAQ-00019 | |||||
12 | XKAQ-00742 | PIN NO2 | |||
XKAQ-00254 | |||||
13 | XKAQ-00030 | NEEDLE CAGE | |||
14 | XKAQ-00416 | WASHER NO1 | |||
XKAQ-00040 | |||||
15 | XKAQ-00417 | WASHER NO1 | |||
XKAQ-00057 | |||||
16 | XKAQ-00156 | WASHER NO1 | |||
17 | XKAQ-00149 | OIL SEAL | |||
XKDB-00200 | 0722-154 |
S130W-Ⅲ
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S130W-III | 630006D01 / 2404-9133P | SWING REDUCTION | ||
2 | S130W-III | 6333701067AKT | 230-00018KT | CARRIER ASSY NO1 | |
3 | S130W-III | 6324120-0006AKT | 230-00017KT | CARRIER ASSY NO2 | |
4 | S130W-III | 6353700710 | 123-00095 | PIN NO1 | |
5 | S130W-III | 6343700565 | 123-00094 | PIN NO2 | |
6 | S130W-III | 6343700888 | 404-00066 | SUN GEAR NO1 | |
7 | S130W-III | 6343700889 | 404-00064 | SUN GEAR NO2 | |
8 | S130W-III | 6333701066 | DRIVE SHAFT | ||
9 | S130W-III | 6343700890 | 404-00065 | PLANET GEAR NO1 | |
10 | S130W-III | 6343700891 | 404-00063 | PLANET GEAR NO2 |
S130W-V / R140W-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S130W-V/R140W-7 | 31E6-12030 / 404-00062 | SWING REDUCTION | ||
2 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00102 | 104-00019 | RING GEAR | |
3 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00250 | 402-00017 | CASING | |
4 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00249 | 405-00006 | DRIVE SHAFT | |
5 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00271 | 230-00018KT | CARRIER ASSY NO1 | |
6 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00272 | 230-00017KT | CARRIER ASSY NO2 | |
7 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00277 | 404-00066 | SUN GEAR NO1 | |
8 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00278 | 404-00068 | SUN GEAR NO2 | |
9 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00099 | 404-00065 | PLANET GEAR NO1 | |
10 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00101 | 404-00063 | PLANET GEAR NO2 | |
11 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00094 | 123-00095 | PIN NO1 | |
12 | S130W-V/R140W-7 | XKAQ-00095 | 123-00094 | PIN NO2 |
S200W-Ⅲ
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S200W-3 | 2404-1054 / 2404-1059A | SWING REDUCTION | ||
2 | S200W-3 | 2230-1016KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | S200W-3 | 2230-1029KT | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | S200W-3 | (few beginning model) | CARRIER ASSY NO2 | ||
5 | S200W-3 | 2104-1011 | RING GEAR | ||
6 | S200W-3 | 2101-1011 | PLANET GEAR NO1 | ||
7 | S200W-3 | 2101-1012 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | S200W-3 | 2216-9001 | NEEDLE CAGE | ||
9 | S200W-3 | 2123-1632 | PIN NO1 | ||
10 | S200W-3 | 2101-1010 | SUN GEAR NO2 | ||
11 | S200W-3 | 2101-1009 | PLANET GEAR NO2 | ||
12 | S200W-3 | 2123-1638 | PIN NO2 | ||
13 | S200W-3 | 2405-1013 | DRIVE SHAFT |
S220LC-Ⅴ
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S220LC-5 | 230-00050 | CARRIER ASSY NO1 | ||
2 | S220LC-5 | 230-00051 | CARRIER ASSY NO2 | ||
3 | S220LC-5 | 2104-1013 | RING GEAR | ||
4 | S220LC-5 | 2112-12480 | DRIVE SHAFT | ||
5 | S220LC-5 | 2104-1019 | SUN GEAR NO1 | ||
6 | S220LC-5 | 2104-1021 | SUN GEAR NO2 | ||
7 | S220LC-5 | 2104-1020 | PLANET GEAR NO1 | ||
8 | S220LC-5 | 2104-1022 | PLANET GEAR NO2 | ||
9 | S220LC-5 | 2123-2327 | PIN NO1 | ||
10 | S220LC-5 | 2123-2322 | PIN NO2 | ||
11 | S220LC-5 | 2110-1371 | BUSHING NO2 | ||
12 | S220LC-5 | 2423-1496 | CASING | ||
13 | S220LC-5 | 2114-1902 | THRUST WASHER |
S220LC-7 / S225LC-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S220LC-7/S225LC-7 | K1004160A / 2404-1063 | SWING REDUCTION ASSY | ||
2 | S220LC-7/S225LC-7 | K9006810 | 230-00060KT | CARRIER ASSY NO1 | |
3 | S220LC-7/S225LC-7 | K9006811 | 230-00061KT | CARRIER ASSY NO2 | |
4 | S220LC-7/S225LC-7 | 104-00051 | RING GEAR | ||
5 | S220LC-7/S225LC-7 | 104-00047 | SUN GEAR NO1 | ||
6 | S220LC-7/S225LC-7 | 104-00048 | SUN GEAR NO2 | ||
7 | S220LC-7/S225LC-7 | 104-00049 | PLANET GEAR NO1 | ||
8 | S220LC-7/S225LC-7 | 104-00050 | PLANET GEAR NO2 | ||
9 | S220LC-7/S225LC-7 | 123-00435A | PIN NO1 | ||
10 | S220LC-7/S225LC-7 | 123-00437A | PIN NO2 | ||
11 | S220LC-7/S225LC-7 | 110-00219 | BUSHING NO2 |
S300LC-V / DH300LC-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S300LC-V/DH300LC-7 | 404-00096 | SWING REDUCTION ASSY | ||
2 | S300LC-V/DH300LC-7 | 230-00066 | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | S300LC-V/DH300LC-7 | 230-00067 | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | S300LC-V/DH300LC-7 | 104-00046 | RING GEAR | ||
5 | S300LC-V/DH300LC-7 | 101-00024 | SUN GEAR NO1 | ||
6 | S300LC-V/DH300LC-7 | 101-00045 | SUN GEAR NO2 | ||
7 | S300LC-V/DH300LC-7 | 104-00041 | PLANET GEAR NO1 | ||
8 | S300LC-V/DH300LC-7 | 104-00044 | PLANET GEAR NO2 | ||
9 | S300LC-V/DH300LC-7 | 123-00457 | PIN NO1 | ||
10 | S300LC-V/DH300LC-7 | 123-00471 | PIN NO2 | ||
11 | S300LC-V/DH300LC-7 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) | ||
12 | S300LC-V/DH300LC-7 | 223-00046 | WASHER NO2 (UP) | ||
13 | S300LC-V/DH300LC-7 | 110-00231 | BUSHING NO2 | ||
14 | S300LC-V/DH300LC-7 | 404-00092 | PINION GEAR | ||
15 | S300LC-V/DH300LC-7 | 105-00011 | SHAFT |
S330LC-V / S370LC-V / DH370LC-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 404-00094(#1463 ~ ) | SWING REDUCTION ASSY | ||
2 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 230-00064 | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 230-00065 | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 230-00056 | CARRIER NO2 | ||
5 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 104-00040 | RING GEAR | ||
6 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 104-00038 | SUN GEAR NO1 | ||
7 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 104-00039 | SUN GEAR NO2 | ||
8 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 104-00042 | PLANET GEAR NO1 | ||
9 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 104-00037 | PLANET GEAR NO2 | ||
10 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 123-00457 | PIN NO1 | ||
11 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 123-00459 | PIN NO2 | ||
12 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) | ||
13 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 223-00046 | WASHER NO1 (UP) | ||
14 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 223-00043 | WASHER NO2 | ||
15 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 110-00228 | BUSHING NO2 | ||
16 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 2404-1065 | PINION GEAR | ||
17 | S300-5/S370-5/DH370-7 | 105-00011 | SHAFT |
S420LC-V
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S420-5 | 404-00095 | SWING REDUCTION ASSY | ||
2 | S420-5 | 230-00068 | CARRIER ASSY NO1 | ||
3 | S420-5 | 230-00065 | CARRIER ASSY NO2 | ||
4 | S420-5 | 230-00056 | CARRIER NO2 | ||
5 | S420-5 | 104-00040 | RING GEAR | ||
6 | S420-5 | 104-00043 | SUN GEAR NO1 | ||
7 | S420-5 | 104-00039 | SUN GEAR NO2 | ||
8 | S420-5 | 104-000?? | PLANET GEAR NO1 | ||
9 | S420-5 | 104-00037 | PLANET GEAR NO2 | ||
10 | S420-5 | 123-00457 | PIN NO1 | ||
11 | S420-5 | 123-00459 | PIN NO2 | ||
12 | S420-5 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) | ||
13 | S420-5 | 223-00046 | WASHER NO1 (UP) | ||
14 | S420-5 | 223-00043 | WASHER NO2 | ||
15 | S420-5 | 110-00228 | BUSHING NO2 | ||
16 | S420-5 | 404-00092 | PINION GEAR | ||
17 | S420-5 | 105-00011 | SHAFT |
TRAVEL REDUCTION DEVICE
EC290B / EC360B
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | EC290B/EC360B | 14551156 EC290B | CARRIER ASSY NO1 | ||
EC290B/EC360B | 14551152 EC360B | ||||
2 | EC290B/EC360B | 7117-38210 | CARRIER ASSY NO2 | ||
EC290B/EC360B | 14551153 | ||||
3 | EC290B/EC360B | 14506954 | SHAFT | ||
4 | EC290B/EC360B | 7117-38371 EC290B 23T | SUN GEAR NO1 | ||
EC290B/EC360B | 14515056 EC360B 20T | ||||
5 | EC290B/EC360B | 7117-38400 | SUN GEAR NO2 | ||
6 | EC290B/EC360B | 7117-38330 | SUN GEAR NO3 | ||
7 | EC290B/EC360B | 14522993 | COVER | ||
8 | EC290B/EC360B | 7117-38311 EC290B | RING GEAR | ||
EC290B/EC360B | 14522997 EC360B | ||||
9 | EC290B/EC360B | EC290B 20T | PLANET GEAR NO1 | ||
EC290B/EC360B | 14513559 EC360B 21T | ||||
10 | EC290B/EC360B | 7117-38350 | PLANET GEAR NO2 | ||
11 | EC290B/EC360B | 7117-38271 | PLANET GEAR NO3 |
R3000LE-7
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | R300LC-7 | XKAQ-00197 | CARRIER ASSY NO1 | ||
R300LC-7 | XKAQ-00400 | ||||
2 | R300LC-7 | XKAQ-00188 | CARRIER ASSY NO2 | ||
R300LC-7 | XKAQ-00399 | ||||
3 | R300LC-7 | XKAQ-00180 | CARRIER ASSY NO3 | ||
R300LC-7 | XKAQ-00398 | ||||
4 | R300LC-7 | XKAQ-00199 | PLANET GEAR NO1 | ||
5 | R300LC-7 | XKAQ-00190 | PLANET GEAR NO2 | ||
6 | R300LC-7 | XKAQ-00181 | PLANET GEAR NO3 | ||
7 | R300LC-7 | XKAQ-00203 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | R300LC-7 | XKAQ-00195 | SUN GEAR NO2 | ||
9 | R300LC-7 | XKAQ-00186 | SUN GEAR NO3 | ||
10 | R300LC-7 | XKAQ-00206 | RING GEAR | ||
11 | R300LC-7 | XKAQ-00200a | BEARING NO1 | ||
12 | R300LC-7 | XKAQ-00191 | BEARING NO2 | ||
13 | R300LC-7 | XKAQ-00182 | BEARING NO3 | ||
14 | R300LC-7 | XKAQ-00201 | WASHER NO1 | ||
15 | R300LC-7 | XKAQ-00192 | WASHER NO2 | ||
16 | R300LC-7 | XKAQ-00197 | WASHER NO3 | ||
17 | R300LC-7 | XKAQ-00202 | PIN NO1 | ||
18 | R300LC-7 | XKAQ-00193 | PIN NO2 | ||
19 | R300LC-7 | XKAQ-00184 | PIN NO3 |
S3000LC-V
NO. | MODEL | PARTS NO. | NEW P/NO. | DESCRIPTION | REMARK |
1 | S300-5 | K1003027 | CARRIER ASSY NO1 | ||
2 | S300-5 | K1003028 | CARRIER ASSY NO2 | ||
3 | S300-5 | K1003029 | CARRIER ASSY NO3 | ||
4 | S300-5 | K9000799 | PLANET GEAR NO1 | ||
5 | S300-5 | K9000795 | PLANET GEAR NO2 | ||
6 | S300-5 | K9000791 | PLANET GEAR NO3 | ||
7 | S300-5 | K9000802 | SUN GEAR NO1 | ||
8 | S300-5 | K9000798 | SUN GEAR NO2 | ||
9 | S300-5 | K9000794 | SUN GEAR NO3 | ||
10 | S300-5 | K9000804 | RING GEAR | ||
11 | S300-5 | K1000720 | BEARING NO1 | ||
12 | S300-5 | K1000719 | BEARING NO2 | ||
13 | S300-5 | K1000718 | BEARING NO3 | ||
14 | S300-5 | K9000800 | WASHER NO1 | ||
15 | S300-5 | K9000796 | WASHER NO2 | ||
16 | S300-5 | K9000792 | WASHER NO3 | ||
17 | S300-5 | K9000801 | PIN NO1 | ||
18 | S300-5 | K9000797 | PIN NO2 | ||
