TOP GLOBAL PARTS is one of the major Trave Motor , Final Drive supplier in Korea
And we are supplying OEM quality of Travel Motor, Travel Reduction , Final Drive etc.
TOP GLOBAL PARTS supply NABTESCO, KAYABA, DOOSAN MOTTROL, NACHI, EATON, TMC, SUNGBO (SBP&T), SUNJIN, BONFIGLIOLI brands to over 100 countries.



TOP GLOBAL PARTS is specialized in following Machine models.
DOOSAN
HYUNDAI
SMITOMO
DAEWOO
SAMSUNG
HALLA
ATLAS
CASE
HITACHI
JCB
FLUTEK KAWASAKI
KOBELCO
KOMATSU
KATO
CATERPILLAR
YANMAR
JOHN DEERE
TAKEUCHI
KUBOTA etc.
NABTESCO TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)

GM06 ~ GM08 | GM06VA | KATO : KATO647 |
---|---|---|
IHI : IS40, IS45, IS50, IS40JX-2, IS45J2, IS50Z, IS40NX, IS50ZM/C | ||
MITSUBISHI : 304CCR, 304SR, 305CCR, 305SR | ||
KOMATSU : PC45, PC50, PC58 | ||
KOBELCO : SK45, SK50UR-3 | ||
GM07VC | KATO : KATO 297 | |
SUMITOMO : LS1600FJ2 | ||
IHI : IS55J2, IS65UJ,IS50G2 | ||
MITSUBISHI : 307STD-2 | ||
GM08 | KOMATSU : PC60-5 | |
KOBELCO : SK03-2 | ||
SUMITOMO : LS1600EJ | ||
IHI : IS75BMITSUBISHI : E70B (RUBBER S.), 307STD-1 | ||
FURUKAWA : HCR180 | ||
GM09 | GM09VN | KOMATSU : PC60L-3, PC75UU-1, PC75UU-2, PC60-7, PC60-6, PC75UU-2LH, PC60-7E, PC60-7 M/C, PC75UU-3, PC60-7, |
P60CM/C, PS70S LTK, PC70S, PC60, PC71, PC78US | ||
KOBELCO : SK70SR, SK60SR-1, SK 60 CR/SV, SK60-5, SK75UR, B76, B71, CK90UR, SK60CR, SK95UR, SK75UR, SK60 | ||
ACERS, B87, 88M/C, B105, B87, 88 | ||
KATO : KATO 767, KATO 867, KATO 767 | ||
SUMITOMO : SH60-2, SH60-2, SH75-3 | ||
IHI : IPH30B-3 (CCH30B), IS65VX, IS55N, IS70Z, IS75NX | ||
MITSUBISHI : E70B-1, 307BL-1, 307B (BIO), 307B, 307BL-2, 307C, 308CS | ||
FURUKAWA : HCR6T, HCR9, | ||
TAKEUCHI : TB070 A14, TB070 | ||
HITACHI : EX60, EX65, EX70 | ||
GM10 ~ GM17 | GM10VA | KOMATSU : PC80, PC80, PC80-3, PC80MR-3 |
KOBELCO : SK035 | ||
IHI : DHJ15 | ||
MITSUBISHI : SCMS, SCM, E70B (BLADE) | ||
FURUKAWA : HCR900 | ||
GM15 | KOMATSU : | |
KATO : KATO327, KATO317 | ||
MITSUBISHI : MS110-8 | ||
FURUKAWA : HCR300 | ||
GM17 | KOMATSU:PC100-3,PC120-5Z,PC120-6Z,PC120-3,PC100-3UP,PC100-5Z,PC100-6Z,PC120-5,PC120-5UP,PC120-6, | |
PC120-5, PC100-6, PC100-5,S200, PC60-7 | ||
KOBELCO : SK100-3/5, SK120 ACR/SV, SK100/120 ACERA, SK100 ACR/SV, SK045/04N2/100, SK045/04N2/100 | ||
KATO : KATO 717, KATO 727 | ||
SUMITOMO : SH145U, SH120, SH100 | ||
IHI : IS110, IS120 | ||
MITSUBISHI : E110/120B | ||
FURUKAWA : HCR300 | ||
GM18~ GM21 | GM18VL | KOMATSU:PC120-6Z-2,PC120-6EZ,PC130-7C/DRILL(PC128),PC100-6,PC120-6,PC128UU-M,PC128US-2,PC128US-2, |
PC138UU-2, PC128UU-1, PC130, PC120-6Z, PC120OT, PC100-6E, PC120-6E, PC120-6Z-2, PC120-6 | ||
KOBECLO : B90, SK130UR, B102, B899, B90, B91 | ||
KATO : KATO 827, KATO 717 (HD512), KATO 727 (HD512E), KATO 737 | ||
SUMITOMO : SUMITOMO:SH120CT-2, SH100CT-2, SH120-2/3, SH135X, SH100-2 | ||
IHI : IHP40B | ||
MITSUBISHI : SCM | ||
FURUKAWA : HCR15-1, 12-1, HCR1200, HCR1500 | ||
GM20 | KOMATSU : PC150-3, PC150LC-3, PC138US-1, PC130-7, PC138US-2 | |
KATO : KATO 377LC | ||
GM21VA | KOMATSU : PC118, PC120-8, PC128, PC138, PC118MR-8, PC120-8, PC128US, PC128US, PC138US, PC128UU-8 | |
KOBELCO : B122 | ||
SUMITOMO : SH120, SH125, SH135 | ||
TAKEUCHI : A25B | ||
GM23~ GM28 | GM23 | KOMATSU : SR182, SR210, PC138USOPT, SR210M/C, SR182M/C |
KOBELCO : SK235SR-HBM, SK100M, SK150 | ||
KATO : KATO 598 (KE 1500 II) | ||
SUMITOMO : SH150, LS2700C-2, SH150, SH160 | ||
FURUKAWA : DCR23 | ||
GM28 | KOBELCO : SK100M, SK160, SK170 | |
GM35~ GM38 | GM35VL | KOBELCO : B128 |
KATO : HD900V2,HD800V2,KATO 737,KATO 557,KATO 547,HD800/900V2 | ||
SUMITOMO : SH200 | ||
GM38VB | KOMATSU : PC228US | |
KOBELCO : B128, SK200-8 | ||
KATO : KATO 587,KATO 947 | ||
SUMITOMO : LS3400FLJ2 | ||
GM40~ GM85 | GM40VA | KOBELCO : SK250 |
GM45VA | KOBELCO : SK220 | |
GM50VA | KOBELCO : SK320 | |
GM60VA | KOBELCO : SK330-8 | |
SUMITOMO : SH300-3 | ||
GM70VA | KOBELCO : SK235SR-HBM, SK100M, SK150 | |
KATO : KATO 598 (KE 1500 II) | ||
DOOSAN : S400-V | ||
CAT : 350LXTL | ||
GM85VA | KOBELCO: |
DIMENSION TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | P | R | S | T | U |
GM04VA | 215 | 192 | 165 | 255 | 232 | 204 | 43.5 | 70 | 23 | 267.5 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 24 | 52 | 10-M12 | 10-M12[∮14] |
GM06VA | 246 | 220 | 180 | 288 | 262 | 230 | 46 | 75.5 | 23 | 272.2 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 24 | 52 | 12-M14 | 12-M14[∮16] |
GM09VN | 280 | 250 | 210 | 326 | 300 | 265 | 75.5 | 80 | 15 | 315.5 | 2-PF1/2 | 20PF3/8 | PF1/4 | 35.5 | 57 | 12-M16 | 12-M14[∮16] |
GM10VA | 280 | 250 | 210 | 326 | 300 | 265 | 70.5 | 80 | 22 | 332.5 | 2-PF1/2 | 20PF3/8 | PF1/4 | 32.5 | 50 | 12-M16 | 12-M14[∮16] |
GM18VL | 308 | 280 | 246 | 394 | 364 | 324 | 88 | 99.5 | 28 | 392 | 2-PF3/4 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 35 | 50 | 20-M16 | 15-M16[∮18] |
GM21VA | 308 | 280 | 246 | 394 | 364 | 324 | 80 | 99.5 | – | 396 | 2-PF3/4 | 2-PF1/2 | PF1/4 | – | 106 | 20-M16 | 15-M16[∮18] |
GM24VL | 370 | 340 | 300 | 432 | 402 | 362 | 102.5 | 99.5 | 26 | 464 | 2-PF3/4 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 38 | 62 | 30-M16 | 21-M16[∮18] |
GM35VL | 372 | 340 | 300 | 470 | 440 | 402 | 410 | 98.5 | – | 480.5 | 2-PF1 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 55 | 72 | 30-M16 | 22-M16[∮18] |
GM38VB | 370 | 340 | 300 | 470 | 440 | 402 | 136.5 | 98.5 | 23 | 531 | 2-PF1 | 2-PF1/2 | PF1/4 | – | 90 | 30-M16 | 26-M16[∮18] |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T |
GM40VA | 330 | 370 | 403 | 94 | 93.5 | 68.5 | 410 | 449 | 479 | 479 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 94 | 20-M20 | 26-M18 |
GM45VA | 340 | 390 | 430 | 128 | 106 | 79 | 454 | 500 | 540 | 540 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 90 | 18-M24 | 22-M20 |
GM50VA | 380 | 440 | 480 | 124 | 102.5 | 75 | 450 | 492 | 525 | 525 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 90 | 18-M24 | 26-M20 |
GM60VA | 380 | 440 | 480 | 124 | 102.5 | 75 | 450 | 492 | 525 | 525 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 90 | 18-M24 | 26-M20 |
GM70VA | 380 | 425 | 462 | 154 | 112 | 75 | 490 | 535 | 568 | 568 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 90 | 20-M24 | 28-M20 |
GM85VA | 410 | 455 | 493 | 149 | 148 | 100 | 570 | 620 | 665 | 665 | 2-G(PF)1 | G(PF)1/2 | G(PF)1/4 | 90 | 27-M24 | 24-M24 |

DOOSAN Mottrol TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
DM05 ~ DM09 | DM05VD | DOOSAN : |
---|---|---|
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
DM06VD | DOOSAN : | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
TM07VA/VC | DOOSAN : S55-VG, S55-5, DH55-VGOLD | |
VOLVO : MX55, SE50-3, EC55C | ||
HYUNDAI : R550-3, R55-3, R500 | ||
HALLA : HE55 | ||
DM09VD | DOOSAN : | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
TM10 ~ TM30 | TM10VC/VD | DOOSAN : |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
HALLA : | ||
TM18VC | DOOSAN : | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
HALLA : | ||
TM22VC | DOOSAN : | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
HALLA : | ||
TM24VA | DOOSAN : S175-5, S-130LC-5, S170-3, S170LC-5 | |
VOLVO : MX135, EC140B | ||
HYUNDAI : R1300LC-3, R1300LCM, R1600LC-2, R160LC-3, R1600LC-7, R140LC-7 | ||
TM30VC | DOOSAN : DX180LC | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
HALLA : | ||
TM(GM)35 ~ TM40 | TM35VA | DOOSAN : S220LC, S220-5, S220LC-V, S220LL, S220LC-3 |
VOLVO : MX8-2 , MX132LCM, SE210C, SE210LC, MX8LC-2 | ||
HYUNDAI : HX80, R200LC, R220LC, R1300LC-3, R1600LC-2 | ||
HALLA : HE220LC | ||
GM35VL | DOOSAN : S225-5, S220-V, S220-LL | |
VOLVO : MX225LC | ||
HYUNDAI : R240LC-3, R180LC-3, R210LC-5, R2500LC-3, R1800LC, R210LC-7, R250LC-7 | ||
HALLA : HE225LC | ||
TM40VC / VD | DOOSAN : S220-5, DX255LC | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : R250LC-7, R1800LC, R150LC-7 | ||
TM50 ~ TM70 | TM50VC | DOOSAN : S280-3, S290-V, S290-LL |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
TM60VC/VD | DOOSAN : S330-3, S330-5, S340-5, DX340LC | |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
TM100 ~ EM140 | TM100VD | DOOSAN : |
VOLVO : | ||
HYUNDAI : | ||
EM140 | DOOSAN : | |
VOLVO : MX225LC, MX225, MX135LCM, SE210LC-3, EC210, SE240-3, EC240, EC210C | ||
HYUNDAI : |
DIMENSION | TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
DM05VD | 288 | 264 | 290 | 92 | 68 | 240 | 200 | 230 | 262 | 12-M14XP2.0 | 9-M14XP2.0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF |
DM06VD | 288 | 264 | 290 | 92 | 68 | 240 | 200 | 230 | 262 | 12-M14XP2.0 | 9-M14XP2.0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF |
TM07VA | 340 | 268 | 306 | 119 | 68 | 244 | 210 | 250 | 282 | 12-M14XP2.0 | 12-M14XP2.0 | PF1/2 | PF3/8 | PF1/4 |
TM07VC | 345 | 268 | 306 | 124 | 68 | 244 | 210 | 250 | 282 | 12-M14XP2.0 | 12-M14XP2.0 | PF1/2 | PF3/8 | PF1/4 |
DM09VD | 340 | 280 | 326 | 126 | 80 | 250 | 210 | 265 | 300 | 12-M16XP2.0 | 12-M14XP2.0 | PF1/2 | PF3/8 | PF1/4 |
TM10VC | 389 | 298 | 362 | 134 | 88 | 270 | 230 | 292 | 332 | 15-M16XP2.0 | 12-M16XP2.0 | PF3/4 | PF1/2 | PF1/4 |
TM10VD | 353 | 278 | 328 | 120 | 80 | 250 | 210 | 265 | 300 | 12-M16XP2.0 | 12-M16XP2.0 | PF1/2 | PF3/8 | PF1/4 |
TM18VC | 392 | 308 | 394 | 134 | 99.5 | 280 | 246 | 324 | 364 | 20-M16XP2.0 | 15-M16XP2.0 | PF3/4 | PF1/2 | PF1/4 |
TM22VC | 398 | 308 | 394 | 124 | 99.5 | 280 | 246 | 324 | 364 | 20-M16XP2.0 | 15-M16XP2.0 | PF3/4 | PF1/2 | PF1/4 |
TM24VA | 481.5 | 372 | 432 | 138 | 99.5 | 340 | 300 | 362 | 402 | 30-M16XP2.0 | 24-M16XP2.0 | PF1,PF3/4 | PF1/2 | PF1/4 |
TM30VC | 464 | 372 | 432 | 138 | 99.5 | 340 | 300 | 362 | 402 | 30-M16XP2.0 | 24-M16XP2.0 | PF1,PF3/4 | PF1/2 | PF1/4 |
TM35VA | 540 | 370 | 470 | 171 | 99.5 | 340 | 300 | 402 | 440 | 30-M16XP2.0 | 30-M16XP2.0 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
GM35VL | 372 | 340 | 300 | 402 | 98.5 | 440 | 470 | 480.5 | 210.5 | 30-M16XP2.0 | 22-M16XP2.0 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM40VC | 540 | 370 | 470 | 159 | 99.5 | 340 | 300 | 402 | 440 | 30-M16XP2.0 | 30-M16XP2.0 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM40VD | 502 | 370 | 470 | 138 | 99.5 | 340 | 300 | 402 | 440 | 30-M16XP2.0 | 30-M16XP2.0 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM50/60VC | 569 | 462 | 525 | 175 | 112 | 425 | 380 | 450 | 490 | 20-M20XP2.5 | 24-M20XP2.5 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM60VD | 553 | 460 | 525 | 166 | 112 | 425 | 380 | 450 | 490 | 30-M20XP2.5 | 28-M20XP2.5 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM70VC | 569 | 462 | 525 | 175 | 112 | 425 | 380 | 450 | 490 | 26-M20XP2.5 | 24-M20XP2.5 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM70VD | 553 | 460 | 525 | 166 | 112 | 425 | 380 | 450 | 490 | 24-M24XP3.0 | 32-M20XP2.5 | SAE 1″ | PF1/2 | PF1/4 |
TM100VD | 668 | 500 | 586 | 207 | 130 | 460 | 420 | 510 | 550 | 26-M24XP3.0 | 36-M20XP2.0 | SAE 1″-1/4″ | PF1/2 | PF1/4 |

KAYABA TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
MAG9N ~ 10VP | MAG-9N | KATO : HD809 |
---|---|---|
MAG-10V | TAKEUCHI : TAKEUCHI TB015 | |
MAG-10VP | TAKEUCHI : TAKEUCHI TB015 | |
MAG16N ~ 18VP | MAG-16N | TAKEUCHI : TAKEUCHI TB015 |
YANMAR : B25 HITACHI | ||
MAG-16V | YANMAR : VIO-15, VIO-20 | |
MAG-18V | YANMAR : B22, B27, VI030, B37-1 | |
HITACHI : EX22-1, EX25-1, EX30-1, EX35 | ||
KUBOTA : KX91-2 | ||
KOBELCO : SK025, SK30SR | ||
TAKEUCHI : TB015 | ||
MAG-18VP | TEKEUCHI : TB015 | |
KOBELCO : SK025 | ||
HITACHI : EX30-1 | ||
MAG26N ~ 55VP | MAG-26 | YANMAR : B32, B37-2 |
KOBELCO : SK030, SK032, SK035 | ||
KUBOTA : K032, K035 | ||
IHI : IS35J/S | ||
TAKEUCHI : A5, TB030, TB035, TB039 | ||
IHI : 35J/S | ||
MAG-33V | KOBELCO : SK042 SEIREI, SK042 B50 B6 | |
TAKEUCHI : TB045 | ||
KUBOTA : KX161-2 | ||
MAG-37NV | YANMAR: | |
MAG-55KP | SUMITOMO : S265 | |
MAG85N ~ 87VP | MAG-85NP | TAKEUCHI : TB68 |
MAG-85VP | TAKEUCHI : TB70 | |
CAT : E110B, 311, 315B 15TON | ||
SUMITOMO : S26FJ2 | ||
MAG120P ~ 230BP | MAG-120P | KATO : HD700V2 |
MAG-150VP | KATO : HD700V2 | |
SUMITOMO : LS2800, LS4300FJ2 | ||
KOBELCO : SK300 | ||
MAG-170V | KOBELCO : SK230 |
DIMENSION | TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
MODEL | ∮D1 | ∮D2 | ∮D3 | ∮D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | C | E | F | MAIN PORT | DRAIN PORT | PILOT PORT | W | X | ∮Y | ∮Z |
MAG-12V-120E — | 179 | 140 | 140 | 177 | 205 | 95 | 45 | 50 | 51 | 43 | 116.5 | 39 | 37 | 54.5 | 2-PF1/4 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 8-M10 | 8-M10 | 157 | 157 |
MAG-18V-230F (W/A.C) | 190 | 150 | 160 | 200 | 250 | 104 | 40 | 59 | 61 | 46.5 | 19.5 | 40 | 37 | 62 | 2-PF3/8 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 8-M10 | 9-M10 | 170 | 180 |
MAG-18V-230F (W/O R.V) | 190 | 150 | 160 | 200 | 219 | 104 | 40 | 59 | 61 | 46.5 | 19.5 | 40 | 37 | 62 | 2-PF3/8 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 8-M10 | 9-M10 | 170 | 180 |
MAG-18V-320E (W/A.C) | 215 | 165 | 190 | 238 | 265 | 115 | 50 | 55 | 75 | 54 | 24 | 45 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 11-M12 | 11-M12 | 192 | 215 | ||
MAG-18V-320E (W/O R.V) | 215 | 165 | 190 | 238 | 235 | 115 | 50 | 55 | 75 | 54 | 24 | 45 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 11-M12 | 11-M12 | 192 | 215 | ||
MAG-26V-400 (W/A.C) | 215 | 165 | 210 | 255 | 289 | 120 | 70 | 46 | 45 | 54 | 22 | 45 | 41 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 9-M12 | 9-M12 | 192 | 232 |
MAG-26V-400 (W/O R.V) | 215 | 165 | 210 | 255 | 259 | 120 | 70 | 46 | 45 | 54 | 22 | 45 | 41 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF1/4 | PF1/4 | 9-M12 | 9-M12 | 192 | 232 |
MAG-33V-550E (W/A.C) | 264 | 200 | 230 | 286 | 298 | 128 | 68 | 51.5 | 50 | 54 | 22 | 46 | 41 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF3/8 | PF1/4 | 9-M14 | 9-M14 | 240 | 262 |
MAG-33V-550E (W/O R.V) | 264 | 200 | 230 | 286 | 268 | 128 | 68 | 51.5 | 50 | 54 | 22 | 46 | 41 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF3/8 | PF1/4 | 9-M14 | 9-M14 | 240 | 626 |
MAG-44VP-800 (W/ R.V) | 284 | 210 | 265 | 332 | 354 | 145 | 80 | 70 | 69 | 58 | 23 | 49 | 48 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF3/8 | PF1/4 | 12-M14 | 12-M14 | 250 | 300 |
MAG-44VP-800 (W/O R.V) | 284 | 210 | 265 | 332 | 314 | 145 | 80 | 70 | 69 | 58 | 23 | 49 | 48 | 70 | 2-PF1/2 | 2-PF3/8 | PF1/4 | 12-M14 | 12-M14 | 250 | 300 |
MAG- 85VP- 1800 – | 350 | 290 | 324 | 394 | 387 | 180 | 83 | 89 | 107 | 71 | 28 | 84 | 108 | 2-PF3/4 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 16-M16 | 15-M16 | 320 | 364 | |
MAG- 85VP – 2400E | 400 | 330 | 365 | 437 | 412.5 | 200 | 99.5 | 75 | 93 | 71 | 28 | 84 | 108 | 2-PF3/4 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 16-M16 | 22-M16 | 370 | 405 |
MODEL | ∮D1 | ∮D2 | ∮D3 | ∮D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | A | B | C | E | MAIN PORT | DRAIN PORT | PILOT PORT | W | X | ∮Y | ∮Z |
MAG-170VO-3800E — | 370 | 300 | 402 | 469 | 523 | 263 | 98.5 | 127.5 | 135.5 | 130 | – | 54 | 100 | 109.5 | 2-PF1 | PF1/2 | PF1/4 | 30-M16 | 22-M16 | 340 | 440 |
MAG-230VP-6000 | 462 | 380 | 450 | 530 | 612.5 | 312.5 | 112 | 157 | 171 | 157 | 87 | 37 | 89 | 113 | 2-PF1 | 2-PF1/2 | PF1/4 | 20-M24 | 20-M24 |

KAYABA DIMENSION TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | J’ | K | L | M(A/B) | N(PP) | P(DR) |
PHV-1B | ∮175 | ∮155 | ∮140 | ∮175 | ∮155 | ∮140 | 190 | 45 | 68 | – | 9-M10x1.5 | 8-M10x1.5 | 2-G3/8 | G1/8 | 2-G1/4 |
PHV-2B | ∮200 | ∮180 | ∮160 | ∮190 | ∮170 | ∮150 | 222.5 | 40 | 83.5 | – | 12-M10x1.5 | 12-M10x1.5 | 2-G3/8 | G1/8 | 2-G1/4 |
PHV-3B | ∮230 | ∮212 | ∮190 | ∮214 | ∮192 | ∮165 | -260.5 | 50 | 91.5 | – | 12-M12x1.75 | 12-M12x1.75 | 2-G1/2 | G1/4 | 2-G1/4 |
PHV-4B | ∮288 | ∮262 | ∮230 | ∮246 | ∮220 | ∮180 | -284 | 75.5 | 76.5 | 119.5 | 12-M14x2 | 12-M14x2 | 2-G1/2 | G1/4 | 2-G1/4 |
PHV-5B | ∮330 | ∮300 | ∮265 | ∮280 | ∮250 | ∮210 | 347.5 | 80 | 112 | – | 15-M14x2 | 15-M14x2 | 2-G1/2 | G1/4 | 2-G1/4 |

EATON DIMENSION TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
Model | ∮A | ∮B | ∮C | ∮D | ∮E | ∮F | G | H | I | J | X | Y | MainPort |
16 | 180 | 160 | 154 | 99.5 | 150 | 170 | 214 | 40 | 58.5 | 39 | 10-M10 | 9-M10 | 2-G3/8(2-PF3/8) |
21 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 58.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 | 2-G1/2(2-PF1/2) |
23 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 55.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 | 2-G1/2(2-PF1/2) |
44 | 282 | 250 | 244 | 155 | 210 | 244 | 342 | 68 | 76 | 74 | 12-M14 | 12-M14 | 2-G1/2(2-PF1/2) |
47 | 300 | 265 | 244 | 148.5 | 210 | 250 | 351.5 | 80 | 74 | 74 | 12-M16 | 12-M14 | 2-G1/2(2-PF1/2) |
53 | 300 | 265 | 261 | 149 | 210 | 250 | 344 | 80 | 72 | 76 | 12-M16 | 12-M14 | 2-G1/2(2-PF1/2) |
67 | 364 | 324 | 320 | 204 | 225 | 320 | 400 | 83 | 88.5 | 74 | 16-M16 | 15-M16 | 2-1-1/16-12 UNF-2B |
76 | 364 | 324 | 320 | 193 | 246 | 280 | 396.5 | 98.5 | 81 | 74 | 20-M16 | 21-M16 | 2-G3/4 (2-PF3/4) |
118 | 340 | 300 | 367 | 220 | 194 | 389.5 | 201.5 | 21 | 123 | 64 | 30-M16 | 12-M12 | ∮25 Flange |
120 | 340 | 300 | 367 | 220 | 194 | 389.5 | 201.5 | 21 | 123 | 64 | 30-M16 | 12-M12 | ∮25 Flange |
137 | 340 | 300 | 367 | 220 | 194 | 389.5 | 201.5 | 21 | 123 | 64 | 30-M16 | 12-M12 | ∮25 Flange |
147 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 | ∮25 Flange |
168 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 | 2-G1(2-PF1) |
155 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 | ∮25 Flange |
173 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 | 2-G1(2-PF1) |
185 | 490 | 450 | 369 | 295.5 | 380 | 425 | 572.5 | 112 | 103 | 165 | 26-M20 | 24-M20 | ∮25 Flange |
274 | 605 | 556 | 472 | 326.5 | 420 | 460 | 651.5 | 130 | 134 | 156.5 | 24-M20 | 24-M22 | ∮30 Flange |

SBIC TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
18t ~ 32t | 18t | HYUNDAI : R180LC | |
---|---|---|---|
22t | HYUNDAI : RD210-7 / RD220LC | ||
22t BG | HYUNDAI : r210~R2200LC | ||
29t | HYUNDAI : R3000LC / R305LC / R290LC | ||
29t BG | HYUNDAI : R3000LC / R305LC / R290LC | ||
32t | HYUNDAI : R320LC / R335LC | ||
32t BG | HYUNDAI : R320LC / R335LC |

DIMENSION | TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
Model | A | ∮B | ∮C | ∮D | E | F | G | H | J | L | N | ∮M | ∮O | P-Q |
5421-0000 | 341.5 | 306 | 282 | 250 | 154.5 | 20 | 268 | 119 | 46.5 | 75.5 | 76 | 244 | 268 | 12-M14 |
5423-0000 | 395.5 | 394 | 364 | 324 | 172 | 25 | 322.2 | 124 | 59 | 80 | 80 | 280 | 308 | 15-M16 |
5425-0001 | 517.5 | 470 | 440 | 402 | 255 | 26 | 390.5 | 164 | 103 | 90 | 138.4 | 340 | 381 | 30-M16 |
6425-0001 | 517.5 | 470 | 440 | 400 | 255 | 26 | 390.5 | 164 | 103 | 90 | 138 | 340 | 381 | 30-M16 |
6427-0000 | 575 | 525 | 492 | 450 | 301.5 | 32 | 397.2 | 165 | 106 | 165 | 183 | 440 | 480 | 26-M20 |
6428-0000 | 575 | 525 | 492 | 450 | 301.5 | 32 | 397.2 | 165 | 106 | 165 | 183 | 440 | 480 | 26-M20 |

SPECIFICATION | TRAVEL MOTOR(FINAL DRIVE)
MODEL | Reduction Gear | Hydraulic Motor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO |
Theoretical Output Torque |
Max Speed |
Theoretical Output Torque |
Max Speed |
Displacement | Brake Torque | Max.Pressure | |||||||
ASS’Y | HYD.MOTOR | R.GEAR | I | Kgf-m | KN-m | rpm | Kgf-m | N-m | rpm | cc/rev | Kgf-m | N-m | Kgf/cm | Mpa |
5421-0000 | SBHTM45 | SBTR05-1-00-3 | 53.706 | 814/468 | 9.8/4.6 | 23.7/41.1 | 15.2/8.7 | 149.1/85.3 | 1270/2209 | 43.3/24.9 | 9 | 88.2 | 220 | 21.5 |
5423-0000 | SBHTM80 | SBTR14-1-00-3 | 53.706 | 2256/1410 | 22.1/13.8 | 30/48 | 42/26.3 | 412/258 | 1612/2580 | 80/50 | 19.7 | 193.1 | 330 | 32.3 |
5425-0001 | SBHTM140 | SBTR20CA-2-00-3 | 50.508 | 3490/1969 | 39.1/23.2 | 31/45 | 78/39 | 764.9/382 | 1566/2311 | 145.5/95.2 | 49.01 | 480.6 | 350 | 34.3 |
6425-0001 | SBHTM160 | SBTR20CA-2-00-3 | 50.508 | 4430/2520 | 43.4/24.7 | 26.1/45.9 | 87.7/49.9 | 589.5/489 | 1317/2316 | 167/95 | 49.3 | 483.1 | 330 | 32.3 |
6427-0000 | SBHTM180 | SBTR20CA-1-00-3 | 72.978 | 6291/3627 | 61.7/35.6 | 23/40 | 86.2/49.7 | 845/487 | 1680/2912 | 154.8/89.3 | 54.5 | 534.5 | 350 | 34.3 |
